16.10.2023 in Allgemein
Wahlberechtigte | 63898 | |
abgegebene Stimmen | 21366 | |
Wahlbeteiligung in % | 33,4 | |
ungültige Stimmen | 313 | |
gültige Stimmen | 21053 | |
Kanditatin/Kandidat | Stimmen | % |
Miroslaw Kowalski (CDU) | 10730 | 51,0 |
Caroline Pehlke (SPD) | 10323 | 49,0 |
21053 |
100,0 |
Quelle: https://www.landkreis-birkenfeld.de/Landratswahl-2023.htm?
29.09.2023 in Allgemein
Wahlberechtigte | 63906 | |
abgegebene Stimmen | 24142 | |
Wahlbeteiligung in % | 37,8 | |
ungültige Stimmen | 362 | |
gültige Stimmen | 23780 | |
Kanditatin/Kandidat | Stimmen | % |
Miroslaw Kowalski (CDU) | 8145 | 34,3 |
Caroline Pehlke (SPD) | 7847 | 33,0 |
Rouven Hebel (Freie Wähler) | 4072 | 17,1 |
Matthias Keidel (FDP) | 1009 | 4,2 |
Stefan Worst | 834 | 3,5 |
Katrin Schwarz | 827 | 3,5 |
Manuela Petry | 551 | 2,3 |
Jeanette Geßner (Die Partei) | 495 | 2,1 |
23780 | 100,0 |
Quelle: https://www.landkreis-birkenfeld.de - Landratswahl 2023
09.02.2018 in Bundespolitik
Wenn Martin Schulz in die Regierung geht und dafür den als Außenminister durchaus schon profilierten Sigmar Gabriel ausbootet, ist das Vertrauen der Basis endgültig dahin.
Besucher: | 1176422 |
Heute: | 21 |
Online: | 1 |
03.12.2023, 10:30 Uhr - 12:00 Uhr Politischer Stammtisch
SPD Ortsverein Rhaunen